2027 schedule
11 events and 17 riding days from March to October. Groups that are nearly full or sold out are marked on every row.
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | Tue 2 | Wed 3 | Thu 4 | Fri 5 | Sat 6 | |
| Sun 7 | Mon 8 | Tue 9 | Wed 10 | Thu 11 | Fri 12 | Sat 13 |
| Sun 14 | Mon 15 | Tue 16 | Wed 17 | Thu 18 | Fri 19 | Sat 20Thunderhill EastSeason opener |
| Sun 21Thunderhill EastSeason opener | Mon 22 | Tue 23 | Wed 24 | Thu 25 | Fri 26 | Sat 27 |
| Sun 28 | Mon 29 | Tue 30 | Wed 31 |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | Fri 2 | Sat 3 | ||||
| Sun 4 | Mon 5 | Tue 6 | Wed 7 | Thu 8 | Fri 9 | Sat 10 |
| Sun 11 | Mon 12SonomaSpring at Sonoma | Tue 13 | Wed 14 | Thu 15 | Fri 16 | Sat 17 |
| Sun 18 | Mon 19 | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 |
| Sun 25 | Mon 26 | Tue 27 | Wed 28 | Thu 29 | Fri 30 |
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1Thunderhill WestSpring Fling | ||||||
| Sun 2Thunderhill WestSpring Fling | Mon 3 | Tue 4 | Wed 5 | Thu 6 | Fri 7 | Sat 8 |
| Sun 9 | Mon 10 | Tue 11 | Wed 12 | Thu 13 | Fri 14 | Sat 15 |
| Sun 16 | Mon 17SonomaConquest of California | Tue 18 | Wed 19 | Thu 20 | Fri 21 | Sat 22 |
| Sun 23 | Mon 24 | Tue 25 | Wed 26 | Thu 27 | Fri 28 | Sat 29 |
| Sun 30 | Mon 31 |
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | Wed 2 | Thu 3 | Fri 4 | Sat 5Thunderhill EastSummer weekend with AFM New Racer School | ||
| Sun 6Thunderhill EastSummer weekend with AFM New Racer School | Mon 7 | Tue 8 | Wed 9 | Thu 10 | Fri 11 | Sat 12 |
| Sun 13 | Mon 14 | Tue 15 | Wed 16 | Thu 17 | Fri 18 | Sat 19 |
| Sun 20 | Mon 21SonomaSummer solstice at Sonoma | Tue 22 | Wed 23 | Thu 24 | Fri 25 | Sat 26 |
| Sun 27 | Mon 28 | Tue 29 | Wed 30 |
August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | Mon 2 | Tue 3 | Wed 4 | Thu 5 | Fri 6 | Sat 7 |
| Sun 8 | Mon 9 | Tue 10 | Wed 11 | Thu 12 | Fri 13 | Sat 14 |
| Sun 15 | Mon 16 | Tue 17 | Wed 18 | Thu 19 | Fri 20 | Sat 21 |
| Sun 22 | Mon 23SonomaYamaha R/World | Tue 24SonomaYamaha R/World | Wed 25 | Thu 26 | Fri 27 | Sat 28 |
| Sun 29 | Mon 30 | Tue 31 |
September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | Thu 2 | Fri 3 | Sat 4 | |||
| Sun 5 | Mon 6 | Tue 7 | Wed 8 | Thu 9 | Fri 10 | Sat 11Thunderhill 5 MileThe Five Mile |
| Sun 12Thunderhill 5 MileThe Five Mile | Mon 13 | Tue 14 | Wed 15 | Thu 16 | Fri 17 | Sat 18 |
| Sun 19 | Mon 20 | Tue 21 | Wed 22 | Thu 23 | Fri 24 | Sat 25 |
| Sun 26 | Mon 27Laguna SecaLaguna Seca | Tue 28 | Wed 29 | Thu 30 |
October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | Sat 2 | |||||
| Sun 3 | Mon 4SonomaFall Harvest at Sonoma | Tue 5 | Wed 6 | Thu 7 | Fri 8 | Sat 9 |
| Sun 10 | Mon 11 | Tue 12 | Wed 13 | Thu 14 | Fri 15 | Sat 16 |
| Sun 17 | Mon 18 | Tue 19 | Wed 20 | Thu 21 | Fri 22 | Sat 23Thunderhill EastSeason closer and 21st annual Women's VIP event |
| Sun 24Thunderhill EastSeason closer and 21st annual Women's VIP event | Mon 25 | Tue 26 | Wed 27 | Thu 28 | Fri 29 | Sat 30 |
| Sun 31 |
Keep the dates in your calendar
Subscribe once and new dates and changes appear in your calendar on their own.
